| Ragione Sociale | Codice Operatore | Categoria |
|---|---|---|
| Agricola Hortoitalia OP Societa' Cooperativa | CL120 | C |
| Ausonia Cooperativa Agricola | CL073 | C |
| Azienda Agricola Ruggiero Michele | CL029 | P/C |
| Azienda Agricola Russo F. S.a.S. di Russo Francesco & C. | CL009 | P |
| Azienda Agricola Santacroce Giuseppe | CL050 | P/C |
| Azienda Schiariti 2.0 Srls Agricola | CL195 | P/C |
| Bagnato Salvatore | CL030 | P/C |
| Chieffa Pasquale | CL012 | P |
| Conforti Settimio | CL095 | P |
| Costa Caria Società Cooperativa Agricola | CL065 | P |
| Costa Domenico Antonio | CL174 | P |
| Di Leo Massimiliano | CL104 | P/C |
| Dolce Rossa Società Semplice Agricola di Forte D. e Gagliardi F. | CL041 | P |
| Ferraro Andrea | CL113 | P/C |
| Ferraro Fiorello | CL028 | P |
| Fratelli Giampà Societa' Agricola di Giampa Natale & C. S.S | CL063 | P/C |
| Furchì Domenico | CL022 | P |
| Furchi Serafino | CL021 | P/C |
| Giampà Giuseppe & Co Società Agricola Semplice | CL124 | P/C |
| Grillo Giuseppe | CL106 | P |
| Grillo Nicola | CL117 | P |
| Il Faro Società Cooperativa Sociale | CL167 | P |
| Il Gusto della Calabria | CL151 | P/C |
| Il Monte Società Cooperativa Agricola | CL178 | C |
| Laria Carlo | CL162 | P/C |
| Laria Srl Società Agricola | CL089 | P/C |
| Libertino Francesco | CL105 | P/C |
| Macchione Silvana | CL040 | P |
| Mandaradoni Concetta | CL165 | P/C |
| Mastroianni Nicola | CL131 | P |
| Mastroianni Vincenzo | CL115 | P/C |
| Morello Rocco Francesco | CL067 | P/C |
| Nicolosi Gessica Rita | — | P |
| Nicolosi Società Agricola di Nicolosi R.F. SS | CL126 | P/C |
| Niglia Salvatore | CL176 | P |
| Orto Del Campo di Ruggiero Ida Azienda Agricola | CL194 | P/C |
| Ortofrutta DS Srl | CL169 | C |
| Pantano Giuseppe | CL020 | P |
| Pappa Giuseppe | CL059 | P/C |
| Petracca Gennaro | CL003 | P/C |
| Pino Raffaele | CL039 | P |
| Riggio Vincenzo | CL153 | P |
| Rossi Domenico | CL016 | P |
| Rossi Franco | CL017 | P |
| Russonion di Russo Michele | CL143 | P |
| Sabatino Ortofrutta Snc di Sabatino Giovanni e Aldo | CL056 | C |
| Santacroce Natale | CL137 | P/C |
| Simonelli Pasquale | CL119 | C/P |
| Società Agricola La Tropeana SRL | CL197 | P/C |
| Società Agricola Maia Srl | CL144 | P/C |
| Società Agricola Sabatino Srl | CL155 | P |
| Soc Agr Veltri SRL | CL006 | P/C |
| Sorace Francesco | CL204 | P |
| Sorace Vincenzo | CL208 | P |
| Sud Sapori Srl | CL084 | P/C |
| Veltri Antonio | CL007 | P |
| Vivaio Mezza Praia Ss | CL014 | P |
| Vivaio Santacroce di Santacroce Domenico | CL064 | P/C/V |
Legenda categoria: P = Produttore, C = Confezionatore, P/C = Produttore e Confezionatore, P/C/V = anche Vivaista.